
Факультетов
16
Направлений
55
Специальностей
117
Стоимость от
1600 €
Горно-Металлургическая Академия в Кракове Обучение на бакалаврате
Горно-Металлургическая Академия в Кракове Обучение на бакалаврате
Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
---|---|---|---|---|
дневная | заочная | |||
Факультет горного дела и геоинженерии | ||||
Факультет металловедения и промышленной информатики | ||||
Факультет электротехники, автоматики, информатики и биомедицинской инженерии | ||||
Факультет информатики, электроники и телекоммуникаций | ||||
Факультет механической инженерии и робототехники | ||||
Факультет геологии, геофизики и охраны окружающей среды | ||||
Факультет горной геодезии и инженерии среды | ||||
Факультет материаловедения и керамики | ||||
Факультет литейного производства | ||||
Факультет цветных металлов | ||||
Факультет бурения, нефти и газа | ||||
факультет управления | ||||
Факультет энергетики и топлива | ||||
Факультет физики и прикладной информатики | ||||
Факультет прикладной математики | ||||
Гуманитарный факультет |
Горно-Металлургическая Академия в Кракове может изменить стоимость обучения без предупреждения Проекта "Образование без границ". Актуальную стоимость обучения уточняйте у менеджеров Проекта "Образование без границ" или на официальном сайте университета.
Поделиться: