Уже двадцать первый раз подряд образовательный фонд Perspektywy публикует рейтинг вузов Польши.
На этот раз это лучшие универы 2020 года. Причем основательный анализ проводится, как всегда, по определенной методологии и в различных разрезах:
- академические или государственные вузы;
- частные вузы
- по типу вузов
- по группам критериев
Образовательный фонд "Перспективы" (Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" - на польском языке) - это независимая, некоммерческая польский организация, созданная 1 июня 1998 с целью содействия и поддержки образования. Совет Фонда состоит из нынешних и бывших ректоров польских университетов и других выдающихся общественных деятелей, заинтересованных в развитии высшего образования в Польше.
Фонд образования Perspektywy играет важную роль, активно способствуя повышению качества образования, организует публичные дебаты и семинары по вопросам образования, организует во всех 18 академических центрах Польши информацию кампании для старшеклассников и студентов о возможностях высшего образования, ежегодно привлекая более 200000 молодых участников. Perspektywy организует и публикует рейтинг польских университетов и рейтинг лучших общеобразовательных школ страны, которые признаны самыми популярными и самыми надежными в рейтинге образования в Польше.
ТОП 10 государственных и частных вузов Польши -2020
место | Название университета | место | Название университета | |
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | |
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie | |
3 | Politechnika Warszawska | 3 | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | |
4 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 4 | Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | |
5 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 5 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | |
6= | Politechnika Wrocławska | 6= | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | |
6= | Gdański Uniwersytet Medyczny | 6= | Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | |
8= | Politechnika Gdańska | 8= | Collegium Civitas w Warszawie | |
8= | Politechnika Łódzka | 8= | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | |
10= | Uniwersytet Wrocławski | 10 | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi | |
10= | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie |
ТОП-3 вуза Польши-2020 по типам и по группах критериев
УНИВЕРСИТЕТЫ | ПРЕСТИЖ | ||||
1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | ||
2 | Uniwersytet Warszawski | 2 | Uniwersytet Warszawski | ||
3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ||
ЕКОНОМИЧЕСКИЕ | ИННОВАЦИОННОСТЬ | ||||
1 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 1 | Politechnika Lubelska | ||
2 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 2 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | ||
3 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 3 | Politechnika Łódzka | ||
МЕДИЦИНСКИЕ | НАУЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||||
1 | Gdański Uniwersytet Medyczny | 1 | Uniwersytet Warszawski | ||
2 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 2 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | ||
3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | 3 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ | УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ | ||||
1 | Politechnika Warszawska | 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | ||
2 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | 2 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ||
3 | Politechnika Wrocławska | 3 | Uniwersytet Warszawsk | ||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ | ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА | ||||
1 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 1 | Politechnika Warszawska | ||
2 | Akademia Pomorska w Słupsku | 2 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | ||
3 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | 3 | Uniwersytet Warszawski | ||
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | ||||
1 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | 1 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | ||
2 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 2 | Uniwersytet Warszawski | ||
3 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | 3 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | ||
АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ | ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ | ||||
1 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | 1 | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | ||
2 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | 2 | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | ||
3 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | 3 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie |
Источник: https://ranking.perspektywy.pl/2020/
Поделиться: