
Факультетов
13
Направлений
64
Специальностей
110
Стоимость от
1200 €
Лодзинская Политехника Обучение на бакалаврате
Лодзинская Политехника Обучение на бакалаврате
Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
---|---|---|---|---|
дневная | заочная | |||
Механический факультет | ||||
Факультет электротехники, электроники, информатики и автоматики | ||||
Химический факультет | ||||
Факультет материальных технологий и текстильного дизайна | ||||
Факультет биотехнологий и наук о питании | ||||
Факультет строительства, архитектуры и инженерии среды | ||||
Факультет технической физики, информатики и прикладной математики | ||||
Факультет управления и инженерии продукции | ||||
Факультет технологического процесса и охраны окружающей среды | ||||
Коллегиум пространственной экономики | ||||
Коллегиум логистики | ||||
Коллегиум товароведения | ||||
Центр международного обучения (англоязычное обучение) |
Лодзинская Политехника может изменить стоимость обучения без предупреждения Проекта "Образование без границ". Актуальную стоимость обучения уточняйте у менеджеров Проекта "Образование без границ" или на официальном сайте университета.
Поделиться: