Факультетов
33Направлений
117Специальностей
361Стоимость от
720 €Варшавский Университет Обучение на магистратуре
Варшавский Университет Обучение на магистратуре
Направление | Специальность | Регистрационный взнос | Стоимость (за год) | |
---|---|---|---|---|
дневная | заочная | |||
Факультет Artes Liberales | ||||
Факультет биологии | ||||
Институт Америки и Европы | ||||
Центр Обучения Учителей Иностранных Языков и Европейского Образования | ||||
Коллегиум индивидуальных гуманитарных и социальных наук | ||||
Коллегиум индивидуальных естественно-математических наук | ||||
Университетский исследовательский центр природной среды и устойчивого развития | ||||
Междисциплинарный центр математического и компьютерного моделирования | ||||
Центр судебных наук Варшавского Университета | ||||
Факультет археологии | ||||
Факультет наук про культуру та мистецтво | ||||
Факультет социологии | ||||
Факультет химии | ||||
Факультет журналистики, информации и библиологии | ||||
Факультет философии | ||||
Факультет физики | ||||
Факультет географии и регионального обучения | ||||
Факультет геологии | ||||
Исторический факультет | ||||
Факультет прикладной лингвистики | ||||
Факультет математики, информатики и механики | ||||
Факультет экономических наук | ||||
Факультет политических наук и международного обучения | ||||
Факультет неофилологии | ||||
Факультет исследования востока | ||||
Педагогический факультет | ||||
Факультет полонистики | ||||
Факультет права и администрации | ||||
Факультет Психологии | ||||
Факультет прикладных социальных наук и ресоциализации | ||||
Факультет управления |
Варшавский Университет может изменить стоимость обучения без предупреждения Проекта "Образование без границ". Актуальную стоимость обучения уточняйте у менеджеров Проекта "Образование без границ" или на официальном сайте университета.
Поделиться: