
Факультетів
15
Напрямків
54
Спеціальностей
125
Вартість від
1700 €
Сілезька Політехніка Навчання на бакалавраті
Сілезька Політехніка Навчання на бакалавраті
Напрямок | Спеціальність | Реєстраційний внесок | Вартість (за рік) | |
---|---|---|---|---|
денна | заочна | |||
Факультет архітектури | ||||
Факультет автоматики, електроніки та інформатики | ||||
Факультет будівництва | ||||
Хімічний факультет | ||||
Електричний факультет | ||||
Факультет гірничої справи та геології | ||||
Факультет біомедичної інженерії | ||||
Факультет матеріалознавства та металургії | ||||
Факультет інженерії навколишнього середовища та енергетики | ||||
Факультет прикладної математики | ||||
Механіко-технологічний факультет | ||||
Факультет організації і управління | ||||
Факультет транспорту | ||||
Інститут фізики | ||||
Колегіум соціальних наук та іноземних філологій |
Сілезька Політехніка може змінити вартість навчання без попередження Проекту "Освіта без кордонів". Актуальну вартість навчання уточнюйте у менеджерів Проекту "Освіта без кордонів" або на офіційному сайті ВНЗ.
Поділитися: